Programa
XX Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética (AEEE)
Transición energética y cambio climático: retos y oportunidades para la industria
2, 3 y 4 Junio 2025, Bilbao
Lunes 2 de Junio de 2025 |
||
Sala |
Hora |
Evento |
Sala Baroja |
10:00-11:30 |
Presentación Joint Research Lab de Planificación energética (JRL ePlan) – abierta al público Presentación equipos de investigación del JRL ePlan: TECNALIA, UPV/EHU, BC3 Principales líneas de investigación y debate - alineamiento con los retos de la descarbonización en Euskadi Requiere inscripción previa (gratuita): Presentación del laboratorio virtual JRL ePlan | Tecnalia |
Sala Laboa |
11:30-12:00 |
Pausa-Café |
Sala Baroja |
12:00-14.00 |
Encuentro de la Red Mentes – Conferencia de David Parra (CIIAE) Modelización de sistemas energéticos a varias escalas relevantes para descarbonizar la industria Requiere inscripción previa (gratuita): Red Mentes: herramientas para una economía baja en carbono | Tecnalia |
Descanso |
||
Sala Arriaga |
15:00-16:30 |
Café-Encuentro – Jóvenes Investigadore/as de la AEEE ¿Cómo escribir un buen trabajo o propuesta cientítifca? Ponentes:
|
Sala Baroja |
17:00-19.00 |
Mesa redonda – abierta al público La aceptación social de los proyectos asociados a las energías renovables en el País Vasco Bienvenida: Mikel González-Eguino (BC3) Presentación del informe a cargo de Jorge Fernández (Orkestra) Moderadora: Marta Escapa (UPV/EHU) Ponentes:
|
Sala Laboa |
19.00 |
Pinchos |
Martes 3 de Junio de 2025 |
||
Sala |
Hora |
Evento |
Sala Baroja |
8:45-9:15 |
Acreditación y recogida de documentación |
Sala Baroja |
9:15-10:15 |
Acto de apertura del congreso – Inauguración institucional Ponentes:
|
Sala Baroja |
10:15-11:00 |
El Clean Industrial Deal – Valvanera Ulargui (Gabinete de la Vicepresidenta Ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera) |
Sala Laboa |
11:00-11:30 |
Pausa-Café |
Salas Oteiza, Elhuyar, Arriaga, Barandiaran |
11:30-13.00 |
Sesiones paralelas I |
Sala Baroja |
13:00-14.00 |
Keynote speaker I – Stefan Lechtenböhmer (Wuppertal Institute and Professor Universität Kassel) Future climate-neutral and circular energy-intensive industries - Opportunities and challenges for Europe |
Sala Laboa |
14:00-15:00 |
Comida |
Sala Baroja |
15:00-15.30 |
Asamblea de socios |
Salas Oteiza, Elhuyar, Arriaga |
15:30-17.00 |
Sesiones paralelas II |
Sala Baroja |
17:00-18.15 |
Mesa redonda Retos y oportunidade del Clean Industrial Deal
|
18.15-19.00 |
Descanso |
|
Bilbao |
19:00 |
Paseo en barco por la ría de Bilbao |
Guggenheim |
21:00 |
Cena de gala en el Bistró Guggenheim |
Miércoles 4 de Junio de 2025 |
||
Sala |
Hora |
Evento |
Salas Oteiza, Elhuyar, Arriaga, Barandiaran |
9:00-10.30 |
Sesiones paralelas III |
Sala Baroja |
10:30-11:30 |
Keynote speaker II – Cristina Rivero (Directora de Industria Energía, Medio Ambiente y Clima) El reto de la descarbonización en la industria en el contexto del nuevo Clean Industrial Deal |
Sala Laboa |
11:30-12.00 |
Pausa-Café |
Sala Baroja |
12.00-12:30 |
Keynote speaker III – Joan Batalla (Presidente de Sedigas) El papel de los gases renovables en la descarbonización de la economía y la industria |
Salas Oteiza, Elhuyar, Arriaga, Barandiaran |
12:30-14.00 |
Sesiones paralelas IV |
Sala Baroja |
14:00-14.30 |
Acto de clausura y entrega de los Premios Red Eléctrica |
Sala Laboa |
14:30 |
Comida |
Sesiones paralelas I
Martes, 3 de junio, mañana (11:30-13h)
Topic | Room | Moderator | |
Session 1a: Energy efficiency and hydrogen. | Sala Elhuyar | Antonio F. Rodríguez Matas (IIT Comillas) | Socioeconomic, climatic, and structural determinants of household-led energy renovation decisions in Spanish residential building stock - Petr Mariel Chladkova,University of the Basque Country (UPV/EHU) |
Análisis y optimización energética del CEIP Divino Maestro - Pablo Maroto Herrera,University of the Basque Country (UPV/EHU) | |||
AdvancedH2Valley-Showcasing Advanced Hydrogen Valley in Western France - Iñigo Muñoz,Tecnalia | |||
Optimización de la distribución de hidrógeno para la descarbonización industrial: Un modelo metaheurístico georreferenciado - Juan Pedrero Alegría,Tecnalia | |||
Session 1b: Environmental Policy | Auditorio Arriaga | María Paz Espinosa (UPV/EHU) | Voluntary Climate Commitments and Environmental Management Systems: Do SBTi and ISO 14001 reinforce each other? - Rodrigo Cestau Oyhantçabal,Universidad Pública de Navarra |
Regional redistribution potential of a National Environmental Policy: The Spanish PNIEC 2020-2030 - Maria Llop,Universitat Rovira i Virgili | |||
Spatial Polarization of Atmospheric Emissions: Evaluating the impact of Climate Change Mitigation Strategies - Lorena Remuzgo,Universidad de Cantabria | |||
La transición energética en España y seguimiento del PNIEC - Luis Rey,Basque Centre for Climate Change (BC3) | |||
Session 1c: Energy expenditure and energy poverty | Auditorio Oteiza | Cristina Pizarro-Irizar (UPV/EHU and BC3) | Understanding household energy expenditure in Spain: A quantile regression approach - Rakel Murillo,University of the Basque Country (UPV/EHU) |
Energy poverty in Spanish regions: A longitudinal analysis of policies - Leticia Blazquez Gómez,Universidad de Castilla-La Mancha | |||
Unequal Energy Burdens: Household Energy Vulnerability to Temperature Extermes in Spain - Alejandra Campero,University of the Basque Country (UPV/EHU) | |||
Do consumers dream of cheaper energy? Energy price shock effect on consumption - Xavier Raso-Domínguez,University of Fribourg | |||
Session 1d: Carbon pricing | Sala Barandiaran | Rebeca Jiménez-Rodríguez (Universidad de Salamanca) | The distributional effects of the EU Emissions Trading Scheme 2 and the Social Climate Fund - Antonio F. Amores,JRC Sevilla |
Oil, Gas, and Geopolitics: The port of Bilbao's role in Europe's energy game - Antonio García-Amate,Universidad Pública de Navarra | |||
How has the relationship between wholesale electricity price and EU allowance price changed across EU ETS phases? - Rebeca Jiménez-Rodríguez,Universidad de Salamanca | |||
CO2 emissions market and renewable energy, are they linked? The case of the EU ETS - Alex Sanz Fernández,Universitat Autònoma de Barcelona |
Sesiones paralelas II
Martes, 3 de junio, tarde (15:30-17:00h)
Topic | Room | Moderator | |
Session 2a. Session de proyectos I | Sala Elhuyar | Marco Barassi (University of Birmingham) | Cross-border energy planning for just transition in Southeast Asia - Daniel del Barrio Álvarez,University of Tokyo |
Advancing Sustainable Biojet Fuel: A Comprehensive Modeling Framework for Spain - Pedro Gerber Machado,IMDEA | |||
Gestión activa de la demanda y vehículos eléctricos: Implicaciones en el proyecto "PREVISOR" para la sostenibilidad de la red - Alicia Mortera Canga,IMDEA Energía | |||
Session 2b: Energy Transition | Auditorio Arriaga | Xaquín García (BC3) | Job winners and losers in the energy transition - Maria Moyano Reina,Basque Centre for Climate Change (BC3) |
Designing robust energy transition policy portfolios under deep uncertainty - Antonio F. Rodríguez-Matas,IIT Comillas | |||
From Regional Pioneer to Global Leadership: The Role of Public-Private Partnerships in Spain's Renewable Energy Transition (1985-2025) - Mar Rubio Varas,Universidad Pública de Navarra | |||
The fiscal and socioeconomic impact of the energy transition in the transport sector: the case of the Basque Country - Nerea Urrutia,University of the Basque Country (UPV/EHU) | |||
Session 2c: Consumer behaviour | Auditorio Oteiza | Diego García Gusano (Tecnalia) | Distributional impact of the revision of the Energy Taxation Directive in the EU: a gender perspective - Eva Alonso-Epelde,Basque Centre for Climate Change (BC3) |
Information, communication channels and electricity tariff choice: A Randomized Controlled Trial - David Boto-García,Universidad de Oviedo | |||
Climate Choices and the Clock: How Timing Shapes Action - María del Mar Solà,University of the Basque Country (UPV/EHU) | |||
Policy assessment for electromobility transition: research insights from a dynamic EV-aware CGE approach - Yolanda Bravo,Universidad de Zaragoza | |||
Session 2d: Firms and governance | Sala Barandiaran | Susan Orbe (UPV/EHU) | Empirical fundamentals of renewable energy consumption - Daniela Filip,European Central Bank |
ESG indicators in the energy sector. A robust Benefit of the Doubt approach - Roberto Gómez-Calvet,Universidad Europea de Valencia | |||
Measuring dependence across quantiles among European energy firms: A novel smooth quantile Kendall approach - Agueda Madoz,University of the Basque Country (UPV/EHU) |
Sesiones paralelas III
Miércoles, 4 de junio, mañana (9:00-10:30h)
Topic | Room | Moderator | |
Session 3a: Session de Proyectos II | Sala Elhuyar | Antonio F. Rodríguez-Matas (IIT Comillas) | DriVe2X, A Bi-Directional Drive Towards Green Electrification - Juan Pedrero Alegria,Tecnalia |
Las transiciones energéticas del sistema eléctrico en España y Portugal en la segunda mitad del siglo XX: Economía, Política y Negocios - Joseba de la Torre,Universidad Pública de Navarra | |||
openMASTER: The open source Model for the Analysis of SusTainable Energy Roadmaps - Antonio F. Rodríguez-Matas, Manuel Pérez-Bravo, IIT Comillas | |||
Session 3b: Living conditions | Auditorio Oteiza | Stephanía Mosquera (Orkestra) | Impacto ambiental del desperdicio alimentario en los hogares españoles - María Ángeles Tobarra Gómez,Universidad de Castilla-La Mancha |
Impacto de las Decisiones de Consumo: Un Análisis la Ecoansiedad y su Relación con el Comportamiento Proambiental en Adolescentes - Nuria Gómez,Universidad de Castilla-La Mancha | |||
Improved living standards through reduction of income inequality does not jeopardize the achievement of existing climate pledges - Jon Sampedro,Basque Centre for Climate Change (BC3) | |||
Health impacts and socioeconomic inequalities of future outdoor air pollution in Europe - Clàudia Rodés-Bachs,Basque Centre for Climate Change (BC3) | |||
Session 3c: Clean vehicle | Sala Barandiaran | Macarena Larrea (Orkestra) | Clean vehicle ownership: implications for effective policy interventions - Mercè Amich Vidal,University of the Basque Country (UPV/EHU) |
Carbon Pricing in Road Transport: Effects on Living Costs and Welfare of Spanish Households - Manuel Tomás,Basque Centre for Climate Change (BC3) | |||
Participatory Governance in EV Implementation: A Case Study of the Canary Islands - Francisco Javier Calero García, Francisco Javier Ramos Real,Universidad de la Laguna | |||
Optimizing the energy generation cost with renewable resources using generic algorithms and evaluating the impact of Electrical Vehicles - Miguel Á. Rodríguez-López,Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), Complutense University of Madrid | |||
Session 3d: Modelling energy markets | Auditorio Arriaga | Ainhoa Zarraga (UPV/EHU) | The KE (capital-energy) model of energy demand and decarbonization: An alternative to the CES approach - Iñaki Arto,Basque Centre for Climate Change (BC3) |
Electricity market reform proposals. A state-of-art review - María Serra-Soriano,Universidad de Valencia | |||
Sinusoid Functions to Forecast Electricity Prices Using Bid - Ainhoa Zarraga (UPV/EHU) | |||
Comparing cost-optimal to policy-driven scenarios for a decarbonised European energy system - Dirk-Jan van de Ven,Basque Centre for Climate Change (BC3) |
Sesiones paralelas IV
Miércoles, 4 de junio, mañana (12:30-14:00h)
Topic | Room | Moderator | |
Session 4a: Climate finance | Auditorio Oteiza | Jone Ascorbebeitia (UPV/EHU) | Thriving on Uncertainty: Strategic Interaction and Long-Term Supplier Contracts in Oligopolistic Industries - Peio Alcorta,University of the Basque Country (UPV/EHU) |
Sector Risk in European Stock Markets in the Energy Transition Era: Who goes first? - Jone Ascorbebeitia,University of the Basque Country (UPV/EHU) | |||
Cambio Climático y Finanzas Sostenibles: Análisis de la Probabilidad de Incumplimiento del Riesgo de Crédito - Alberto López Rivas,Universidade da Coruña | |||
Measuring the effect of connectivity between commodity prices on European market risk - Naiara Prado Martin,University of the Basque Country (UPV/EHU) | |||
Session 4b: Fossil fuels and transport | Sala Barandiaran | Jacint Balaguer (Universitat Jaume I) | Modelling fossil fuel supply-demand dynamics within an integrated assessment model - Ole van Allen,University of Inland Norway |
Carbon emission cycles in the U.S.: Greening through browning? - José Emilio Boscá Mares,Universidad de Valencia | |||
A big-data approach to assess transport poverty: a case study of Madrid - Manuel Pérez-Bravo,IIT Comillas | |||
From Company-Operated to Dealer-Operated Fuel Stations: A Real Path to Greater Pricing Freedom? - Jordi Ripollés,Universitat Jaume I | |||
Session 4c: Energy Planning | Auditorio Arriaga | Aitor Ciarreta (UPV/EHU) | Economics of electricity grid interconnections: A heterogeneous markets' design context - Anas Damoun,University of the Basque Country (UPV/EHU) |
La planificación energética y sus instrumentos de aplicación en la industria - Pilar Lucea Franco,Universidad de Zaragoza | |||
Session 4d: Hydro and wind | Sala Elhuyar | Emilio Cerdà Tena (Universidad Complutense de Madrid) | The offshore wind in Spain: A discrete choice experiment - Emilio Cerdà Tena,Universidad Complutense de Madrid |
Winds blowing strong: wind power expansion in Aragon - Álvaro García Riazuelo,Universidad de Zaragoza | |||
Vulnerabilidad Climática y Decisiones de Inversión en Energía Renovable: Modelización del Umbral de Inversión en el Sector Eléctrico Español - Sara Cano Rodríguez,Universidad Pública de Navarra | |||
Snowmelt to Megawatts: Modeling Hydropower and its dependence on snowmelt water in a Hydro-Economic Framework - Guillermo Rodríguez-López,Universidad de Zaragoza |